AXIS DATA
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
AD1 AXIS DATA INTERNET 1GB 30HR 12,000 Open
AD2 AXIS DATA INTERNET 2GB 30HR 26,500 Open
AD3 AXIS DATA INTERNET 3GB 30HR 27,000 Open
AD5 AXIS DATA INTERNET 5GB 30HR 35,000 Open
AD8 AXIS DATA INTERNET 8GB 30HR 47,500 Open
AD10 AXIS DATA INTERNET 10GB 30HR 61,000 Open
AD20 AXIS DATA INTERNET 20GB 30HR 77,500 Open

AXIATA
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
AX5 AXIATA 5K 6,500 Open
AX10 AXIATA 10K 11,500 Open
AX15 AXIATA 15K 15,500 Open
AX25 AXIATA 25K 25,500 Open
AX30 AXIATA 30K 30,500 Open
AX50 AXIATA 50K 50,500 Open
AX100 AXIATA 100K 100,500 Open

XL DATA
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
XD1 XL Data 1,5Gb 30Hr 44,000 Open
XD3 XL Data 3Gb 30Hr 64,000 Open
XD6 XL Data 6Gb 30Hr 99,500 Open
XD8 XL Data 8Gb 30Hr 120,000 Open
XD12 XL Data 12Gb 30Hr 165,000 Open

SALDO DANA
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
DN10 TOPUP DANA 10K 10,500 Open
DN15 TOPUP DANA 15K 15,500 Open
DN20 TOPUP DANA 20K 20,500 Open
DN25 TOPUP DANA 25K 25,500 Open
DN30 TOPUP DANA 30K 30,500 Open
DN35 TOPUP DANA 35K 35,500 Open
DN40 TOPUP DANA 40K 40,500 Open
DN45 TOPUP DANA 45K 45,500 Open
DN50 TOPUP DANA 50K 50,500 Open
DN55 TOPUP DANA 55K 55,500 Open
DN60 TOPUP DANA 60K 60,500 Open
DN65 TOPUP DANA 65K 65,500 Open
DN70 TOPUP DANA 70K 70,500 Open
DN75 TOPUP DANA 75K 75,500 Open
DN80 TOPUP DANA 80K 80,500 Open
DN85 TOPUP DANA 85K 85,500 Open
DN90 TOPUP DANA 90K 90,500 Open
DN95 TOPUP DANA 95K 95,500 Open
DN100 TOPUP DANA 100K 101,000 Open
DN150 TOPUP DANA 150K 151,000 Open
DN200 TOPUP DANA 200K 201,000 Open
DN250 TOPUP DANA 250K 251,000 Open
DN300 TOPUP DANA 300K 301,000 Open
DN400 TOPUP DANA 400K 401,000 Open
DN500 TOPUP DANA 500K 501,000 Open

TELKOMSEL
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
S5 TELKOMSEL 5K 5,500 Open
S10 TELKOMSEL 10K 10,500 Open
S15 TELKOMSEL 15K 15,250 Open
S20 TELKOMSEL 20K 20,250 Open
S25 TELKOMSEL 25K 25,250 Open
S30 TELKOMSEL 30K 30,250 Open
S35 TELKOMSEL 35K 35,250 Open
S40 TELKOMSEL 40K 40,250 Open
S45 TELKOMSEL 45K 45,250 Open
S50 TELKOMSEL 50K 50,250 Open
S55 TELKOMSEL 55K 55,250 Open
S60 TELKOMSEL 60K 60,250 Open
S65 TELKOMSEL 65K 65,250 Open
S70 TELKOMSEL 70K 70,250 Open
S75 TELKOMSEL 75K 75,000 Open
S80 TELKOMSEL 80K 80,250 Open
S85 TELKOMSEL 85K 85,250 Open
S90 TELKOMSEL 90K 90,250 Open
S95 TELKOMSEL 95K 95,250 Open
S100 TELKOMSEL 100K 99,500 Open

TELKOMSEL DATA
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
SD1 Telkomsel Data 1Gb 30Hr 15,000 Open
SD2 Telkomsel Data 2Gb 30Hr 25,000 Open
SD3 Telkomsel Data 3Gb 30Hr 26,500 Open
SD4 Telkomsel Data 4Gb 30Hr 38,000 Open
SD5 Telkomsel Data 5Gb 30Hr 44,000 Open
SD6 Telkomsel Data 6Gb 30Hr 47,000 Open
SD8 Telkomsel Data 8Gb 30Hr 49,000 Open
SD10 Telkomsel Data 10Gb 30Hr 60,000 Open
SD12 Telkomsel Data 12Gb 30Hr 65,000 Open

TOKEN PLN
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
PL20 TOKEN PLN 20K 21,000 Open
PL50 TOKEN PLN 50K 51,000 Open
PL100 TOKEN PLN 100K 101,000 Open
PL200 TOKEN PLN 200K 201,000 Open
PL500 TOKEN PLN 500K 501,000 Open

THREE
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
T5 THREE 5K 6,000 Open
T10 THREE 10K 11,000 Open
T20 THREE 20K 20,500 Open
T25 THREE 25K 25,500 Open
T30 THREE 30K 30,000 Open
T40 THREE 40K 40,000 Open
T50 THREE 50K 50,000 Open
T75 THREE 75K 75,000 Open
T100 THREE 100K 99,500 Open

INDOSAT
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
I5 INDOSAT 5K 7,000 Open
I10 INDOSAT 10K 12,000 Open
I20 INDOSAT 20K 21,000 Open
I25 INDOSAT 25K 26,000 Open
I30 INDOSAT 30K 31,000 Open
I40 INDOSAT 40K 41,000 Open
I50 INDOSAT 50K 51,000 Open
I60 INDOSAT 60K 60,500 Open
I70 INDOSAT 70K 70,000 Open
I80 INDOSAT 80K 80,000 Open
I90 INDOSAT 90K 90,000 Open
I100 INDOSAT 100K 100,000 Open

INDOSAT DATA
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
ID1 Indosat Data 1Gb 30Hr 10,000 Open
ID3 Indosat Data 3Gb 28Hr 25,000 Open
ID4 Indosat Data 4Gb 28Hr 31,500 Open
ID5 Indosat Data 5,5Gb 28Hr 36,500 Open
ID9 Indosat Data 9Gb 28Hr 47,500 Open
ID13 Indosat Data 13Gb 28Hr 55,000 Open
ID25 Indosat Data 25Gb 28Hr 77,000 Open
ID30 Indosat Data 30Gb 28Hr 95,000 Open
ID100 Indosat Data 100Gb 28Hr 125,000 Open

SMART FREN
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
SF5 SMARTFREN 5K 5,500 Open
SF10 SMARTFREN 10K 10,500 Open
SF15 SMARTFREN 15K 15,500 Open
SF20 SMARTFREN 20K 20,500 Open
SF25 SMARTFREN 25K 25,500 Open
SF30 SMARTFREN 30K 30,500 Open
SF50 SMARTFREN 50K 50,500 Open
SF60 SMARTFREN 60K 60,500 Open
SF75 SMARTFREN 75K 75,500 Open
SF100 SMARTFREN 100K 100,000 Open

PLN PASCA BAYAR
KODE NAMA PRODUK HARGA STATUS
BPLN BAYAR TAGIHAN PLN -1,000 Open
CPLN CEK TAGIHAN PLN 25 Open